信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省级 | 神经内科/介入放射科/泌尿外科 | 神经内科/介入放射科 | ||
市级 | 病理科/骨科/泌尿外科/呼吸内科/耳鼻咽喉科/重症医学科/护理学/ 心血管内科/临床药学/临床检验科/普通外科/急诊医学科/肾内科/整形外科/全科医学科/口腔颌面外科/高压氧科/中医科 | 病理科/骨科/泌尿外科/呼吸内科/耳鼻咽喉科/重症医学科/护理学 /心血管内科/临床药学/临床检验科/普通外科/急诊医学科/肾内科/整形外科/ 全科医学科/口腔颌面外科/高压氧科/中医科 | ||
院级 | 肿瘤科/超声医学科/妇科/神经外科/眼科/消化内科/胸心外科/心电心功能科/医学影像中心/皮肤科/输血科/产科/老年医学科/口腔内科 /内分泌科/康复医学科/麻醉科 | 肿瘤科/超声医学科/妇科/神经外科/眼科/消化内科/胸心外科/心电心功能科/医学影像中心/皮肤科/输血科/产科/老年医学科/口腔内科/ 内分泌科/康复医学科/麻醉科 | ||
1.2“江淮名医”人数 | 2 | 2 | ||
1.3床医比 | 3.27:1 | 3.27:1 | ||
1.4床护比 | 2.17:1 | 2.17:1 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 410.15 | 292.69 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 11965.46 | 11360.55 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 81.91 | 81.18 | |
城乡居民 | 70.11 | 67.91 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.16 | 98.32 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.86 | 99.69 | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 98.56 | 98.12 | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | 38.6 | 37.64 | ||
3.5门诊输液率(%) | 3.42 | 3.49 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.39 | 0.52 | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.0122 | 0.0093 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 25.45 | 28.08 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.75 | 1.13 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 61.1 | 61.01 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 20.06 | 20.02 | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 2.64 | 3.29 | |
三级手术 | 3.76 | 2.60 | ||
四级手术 | 4.26 | 2.16 | ||
4.4病床使用率(%) | 56.17 | 73.52 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 9.34 | 9.19 | ||
4.6门诊人次 | 426930 | 549202 | ||
4.7出院人次 | 12836 | 20025 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.69 | 97.17 | |
6.承诺服务 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按 ICD10 编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) |
1 | 原发性高血压 | / | 12792.4 | 13030.74 |
2 | 糖尿病 | / | 12617.26 | 13159.89 |
3 | 冠心病 | / | 12470.26 | 12946.78 |
4 | 慢性胃炎 | / | 9717.58 | 9630.52 |
5 | 慢性活动性胃炎 | / | 9717.58 | 9630.52 |
6 | 心律失常 | / | 14119.02 | 14246.7 |
7 | 前列腺增生症 | / | 10725.16 | 10700.83 |
8 | 脑梗死 | / | 10026.72 | 10032.99 |
9 | 结节性甲状腺肿(手术) | 单侧甲状腺叶切除术 | 9108.92 | 9325.58 |
10 | 尿毒症 | / | 16154 | 15095.73 |
11 | 糖尿病足 | / | 9675.34 | 10124.34 |
12 | 2型糖尿病性周围神经病 | / | 9431.8 | 9267.55 |
13 | 肾结石(手术) | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 11287.31 | 10669.99 |
14 | 腰椎间盘突出症 | / | 11369.47 | 10757 |
15 | 肺炎(儿童) | / | 12198.46 | 10696.89 |
16 | 颈椎管狭窄、间盘突出 | / | 9311.18 | 9140.08 |
17 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | / | 8398.35 | 9804.51 |
18 | 泌尿系感染 | / | 17908.13 | 16871.73 |
19 | 白内障 | / | 8990.82 | 8176.35 |
20 | 脑血栓 | / | 13011.76 | 13395.38 |
医疗机构服务承诺内容
为切实贯彻“以病人为中心”的服务宗旨,增强服务意识,规范职业信用行为,加强行风和职业道德建设,强化医院管理,不断改善服务态度、医疗质量,更好地维护病人的合法权益,我院社会服务实行如下承诺:
一、承诺内容:
1、急诊医疗
(1)及时接诊,实行首诊负责制,建立急诊“绿色通道”,急救中心24 小时昼夜开诊,设分诊台。救护车鸣笛到达后,急诊护士分诊后指导病人就诊。遇有急救工作时,依据病情轻重缓急程度予以相应处理。
(2)及时抢救。病人挂急诊号后,值班医师及时依次诊治。在特殊情况下,对急救的病人,先抢救,后补交款。
(3)服务优先。急诊挂号、取药、诊疗、住院实行24小时昼夜全程优先服务。
(4)急诊病人经预检、分诊、抢救处理后需住院者,安排专业人员负责陪同到相应病区;危重病人就地抢救,需急诊检查者应派专人陪同。
2、门诊医疗
(1)按时开诊。普通门诊医师和专家门诊医师一律按时到岗,开诊时间:每天上午8:00;下午2:30。
(2)首诊负责。凡来我院就诊的病人,第一位接诊医师必须负责诊治、会诊或转至有关科室,无推诿现象。至下班时间,若还有已挂号的病人未就诊,应实行延班,待病人就诊后方能下班。
(3)合理布局。合理分布各专业诊室和医技检查室,分楼层设置挂号、缴费窗口和自助设备,有效引导和分流患者。
(4)方便检查。临床检验、放射、心电图、B 超、计算机横断层扫描(CT)、磁共振(MRI)等实行全日服务(时限性特种检查除外)。
(5)合理用药。不开大处方,减轻患者负担。
(6)提供便民设施。为患者提供饮水、轮椅、担架、纸、笔、健康教育处方等便民服务。
(7)多渠道挂号。门诊实行银医卡或就诊卡实名制挂号,每层均能实现窗口和自助挂号,同时提供电话预约、网上预约和现场预约等多种方式预约诊疗。
3、住院医疗
(1)按时查房。坚持三级医师查房制。
(2)及时确诊。对入院一周仍未确诊的疑难病人,应在24 小时内组织专家会诊,尽早明确诊断。
(3)及时治疗。经检查、明确诊断后,立即进行相应治疗,须手术的病人,尽快安排手术;有特殊情况的,应向病人进行说明。
(4)严格执行查对制度,坚持“三查七对”制度,精心护理,健全与完善各科室(部门)患者身份识别制度。
(5)加强医患沟通,主动与患者及家属通报病情、治疗方案,并耐心解释,加强入院时、手术前、出院后沟通指导。
(6)住院病人到病房后,医护人员及时接待,危重病人及时诊治。有专人负责介绍患者住院须知,介绍其主管的各级医师和责任护士。
4、药品安全
严格执行《药品管理法》,严把进药关口,保证做到无假药、无过期失效药品、无质量不合格药品。
5、优质服务
(1)认真执行《中华人民共和国执业医师法》、《护士法》、《医疗机构从业人员廉洁从业九项准则》等卫生法规,依法行医、恪守医德、为医清廉。严禁收受“红包”、礼品、回扣,严禁“搭车开药”、检查,严禁开单提成和利用工作之便,谋取其他不正当利益。
(2)挂牌上岗、衣帽整洁、仪表端庄、举止文明、认真负责、态度和蔼,无冷、推、拖、硬、顶现象。
(3)因病施治,根据患者病情合理检查、合理用药、合理治疗,尊重患者的知情权和治疗自主权,施行特诊特治、临床试验性治疗和医保病人自费项目等诊疗服务时,必须征得患者或家属同意并签字。
(4)坚持对出院、门诊病人进行满意度调查,收集患者意见,及时反馈,及时整改,不断提高服务水平和患者满意度。
二、投诉与监察
以上承诺如有违诺行为,请到本院投诉办反映(电话:62965082),医院会热情接待,进行登记、核实工作。对于投诉,能够当即答复的,则即速答复;需核实后答复的,一般在七个工作日内予以答复;为方便投诉,在门急诊、住院部设立意见箱,以实施对承诺的有效监察。
监督电话:62965019(院纪检监察室)、62965050(行风办)、62965082(投诉办)。