合肥市公共卫生临床中心医用设备参数调研公告
各厂家、代理商:
合肥市公共卫生临床中心为合肥市政府投资,市重点局代建的综合医疗机构,一期工程已进入装饰阶段。现对手术室吊塔吊桥无影灯,检验科实验台和消毒供应中心医用设备采购参数及配置、价格、市场占有率等进行调研,具体清单见下表。请有意向的厂家或授权经销商提供本公司生产(代理)设备的具体性能参数、产品优势、近期招标中标价格、安徽省内三甲医院装机情况、使用期、质保期等信息给医院,提供的设备参数须有生产厂家或全国总代理商签章。调研截止到2024年5月31日。
投送路径为邮箱:hfeysbc@163.com;快递地址为合肥市瑶海区广德路合肥市二院新区医工处。咨询电话0551-62965051,0551-62965056,联系人胡工。
本次调研谢绝来访!
合肥市二院医工处
合肥市临床公卫中心启动办
2024年5月21日
合肥市临床公卫中心医用设备购置清单一览表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
一 | 手术室、ICU吊塔、吊桥设备 | |||
1 | 双臂外科塔 |
| 套 | 2 |
2 | 双臂麻醉塔 |
| 套 | 12 |
3 | 双臂腔镜塔 |
| 套 | 1 |
4 | 干湿分离吊桥 |
| 套 | 168 |
5 | 手术室无影灯 |
| 套 | 12 |
二 | 检验科设备 | |||
1 | 实验室边台 | 3000mm×750mm | 台 | 10 |
2 | 转角台 | 3000mm×750mm | 台 | 5 |
3 | 仪器台 |
| 台 | 6 |
4 | 实验室中央台 | 3000mm×1500mm | 台 | 4 |
5 | 冷库 |
| 台 | 1 |
6 | 紧急冲淋 |
| 台 | 3 |
7 | 双头台式洗眼器 |
| 台 | 6 |
三 | 供应中心设备 | |||
1 | 消毒供应中心追溯系统 |
| 套 | 1 |
2 | 全自动清洗消毒器 |
| 台 | 3 |
3 | 三舱式全自动清洗消毒器 |
| 台 | 1 |
4 | 负压清洗机 |
| 套 | 1 |
5 | 医用干燥柜 |
| 台 | 1 |
6 | 医用真空干燥柜 |
| 台 | 1 |
7 | 脉动真空清洗消毒器(负压清洗消毒器) |
| 台 | 1 |
8 | 硬镜清洗中心 |
| 台 | 1 |
9 | 多功能清洗中心 |
| 台 | 1 |
10 | 脉动真空灭菌器 | 1.5³ | 台 | 1 |
11 | 脉动真空灭菌器 | 2³ | 台 | 1 |
12 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 |
| 台 | 1 |
13 | 环氧乙烷灭菌器 |
| 台 | 1 |
14 | 全自动纯水机 |
| 台 | 1 |
15 | 酸性氧化电位水生成器 |
| 台 | 1 |
16 | 蒸汽发生器 |
| 台 | 4 |
17 | 环境安全监测报警系统控制主机 |
| 台 | 1 |
18 | 过氧化氢浓度探头 |
| 套 | 1 |
19 | 环氧乙烷浓度探头 |
| 套 | 1 |
20 | 清洗喷枪 |
| 台 | 4 |
21 | 双头立式洗眼器 |
| 台 | 1 |
22 | 污物接收台 |
| 台 | 2 |
23 | 清洗工作台 |
| 台 | 3 |
24 | 器械检查打包台 |
| 台 | 2 |
25 | 器械检查放大镜 |
| 支 | 4 |
26 | 敷料检查打包台 |
| 台 | 2 |
27 | 能量柱 |
| 套 | 5 |
28 | 电动传递窗 |
| 台 | 2 |
29 | 双侧立式网框存储架 |
| 台 | 4 |
30 | 小车清洗机 |
| 套 | 2 |
备注:上表所述设备清单和数量仅供参考,最终以采购招标文件为准。